Atualizado em 08/07/2020
| Serviços | Andamento | Percentual |
|---|---|---|
| Serviços Iniciais | 100% | |
| Muro Perimetral | 100% | |
| Terraplanagem | 100% | |
| Rede de Drenagem | 100% | |
| Rede de Água | 100% | |
| Rede de Esgoto | 100% | |
| Rede Elétrica | 100% | |
| Pavimentação | 100% | |
| Pórtico de Entrada | 100% | |
| Salão de Festas e Academia (Sede do Clube) | 100% | |
| Prédio da Administração | 100% | |
| Calçadas | 100% | |
| Paisagismo | 100% | |
| Acerto de Quadras | 100% | |
| Estação de Tratamento de Esgoto | 100% | |
| Reservatório elevado de Água | 100% | |
| Demarcação dos lotes | 100% | |
| Praça setor 3 | 100% | |
| Praça setor 4 | 100% | |
| Quadra Poliesportiva | 100% | |
| Quadra de Tênis | 100% | |
| Campo de Futebol | 100% | |
| Piscina Adulto e Infantil, Deck e Solare | 100% | |
| Churrasqueiras | 100% | |
| Lixeira | 100% |
